كم يبلغ الدين الخارجي والمحلي؟ وما نسبته إلى الناتج المحلي؟ وكم يلتهم من موازنة الدولة؟ أحدث الأرقام الرسمية، بمصدر كل رقم وتاريخه.
مسار الدين الخارجي خلال السنوات الأخيرة، وحجم ما تخصّصه الموازنة لخدمة الدين.
كل بند برقمه الرسمي وتاريخ الإصدار والجهة المصدِّرة.
| البند | القيمة | التاريخ / الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|
| إجمالي الدين الخارجي | ١٦٤٫٨مليار $ | الربع الأول ٢٠٢٦ | وزارة التخطيط |
| الدين الخارجي (إصدار رُبع‑سنوي) | ١٦٣٫٩مليار $ | ديسمبر ٢٠٢٥ | البنك المركزي |
| نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي | ٤٠٫٣٪ | ديسمبر ٢٠٢٥ | البنك المركزي |
| دين الحكومة الخارجي المباشر | ٨١٫٨مليار $ | ديسمبر ٢٠٢٥ | البنك المركزي |
| الزيادة السنوية في الدين الخارجي | +٨٫٨مليار $ | خلال ٢٠٢٥ | البنك المركزي |
| الدين المحلي (الداخلي) | ١١٫٠٥ت ج.م | يونيو ٢٠٢٥ | البنك المركزي |
| نسبة الدين العام للناتج (مستهدَف) | ٧٨٫١٪ | بحلول يونيو ٢٠٢٧ | وزارة المالية |
| فوائد الديون في الموازنة | ~٢٫٣٧ت ج.م | موازنة ٢٥/٢٦ | وزارة المالية |
| خدمة الدين من إجمالي الموازنة | ٦٥٪ | موازنة ٢٥/٢٦ | وزارة المالية |
تراجع مؤقتاً في ٢٠٢٤ بعد التدفقات الدولارية (رأس الحكمة وبرنامج الصندوق)، ثم عاد للارتفاع مع استئناف الاقتراض، مضيفاً نحو ٨٫٨ مليار دولار خلال ٢٠٢٥.
تلتهم الفوائد والأقساط نحو ثلثي الموازنة (~٦٥٪)، ما يقلّص المساحة المتاحة للأجور والدعم والصحة والتعليم، ويجعلها البند الأثقل في الإنفاق.
تستهدف الحكومة خفض الدين العام إلى ٧٨٫١٪ من الناتج بحلول يونيو ٢٠٢٧ (من ٨٤٪)، وذلك مرهون بضبط العجز وسعر الصرف ونمو الإيرادات مقابل تكلفة الاقتراض.
جميع البيانات من الجهات الرسمية المصرية — راجعها مباشرةً للتحقق.